Kimyasal Dayanıklılık
|
Polyamit |
Polipropilen |
Poliüretan |
Pvc |
Termo Kauçuk |
Kauçuk |
|
|
| ALKOL | + + | + | + + | - | + | + | |
| AMONYAK | + + | + | + + | - | - | - | |
| BİTKİSEL YAĞLAR | + + | + + | + | + | + | - | |
| MİNERAL YAĞLAR | + + | + | + | + | + | - - | |
| PETROL ÜRÜNLERİ | + + | + + | + | + | + | - - | |
| SOLVENTLER | + + | - | - - | - | - | - | |
| SU | + + | + + | + + | + + | + + | + + | |
| SÜLFÜRİK ASİT (%10) | - - | + + | - | - - | + | - | |
| SÜT | + + | + + | + + | - | + | - | |
| TUZLU SU | + + | + + | + + | + | + | + | |
| SICAKLIK |
-20 C
+80 C |
-20 C
+60 C |
-20 C
+ 70 C |
-20 C
+60 C |
-20 C
+60 C |
-20 C
+60 C |